Modul je určen k měření environmentálních podmínek v městské zástavbě. Zařízení je sestaveno z 9 nezávislých senzorů, které měří kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost, tlak, světlo a prachové částice. V ovzduší se měří koncentrace oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, ozónu a oxidu dusičitého. Druhy plynů jsou zvoleny podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., ve kterém jsou uvedeny limity koncentrací pro daný plyn. Soubor plynů je variabilní v rozsahu dostupných senzorových elementů kompatibilních s elektronikou.
| Komunikace | IQRF, LoRa 868 MHz (MODBUS) |
| Ochrana | IP 65 na konektory a spoj plastů |
| Napájení | 230 V; režim s pouličním osvětlením - přes den napájení z baterie (4 Ah) a v noci 230 V |
| Rozměry | 138 x 190 x 91 mm |
| Způsob montáže | na sloup pouličního osvětlení, zeď doporučená výška instalace 2-4 m |
| Podpora downlinku ? | NE |
| Veličina | Jednotka | Rozsah hodnot |
|---|---|---|
| NO₂ | ppb | 0 … 20 |
| O₃ | ppb | 0 … 20 |
| CO | ppb | 0 … 500 |
| SO₂ | ppb | 0 … 50 |
| Světlo | lx | … |
| CCT | K | … |
| UV-Index | 0 … 100 | |
| Tlak | hPa | 260 … 1260 |
| Teplota | °C | -40 … 125 |
| Vlhkost | % | 0 … 100 |
| Hluk | dB | … |
| Polétavý prach [Pm2.5] | ug/m³ | 25 … 500 |
| Polétavý prach [Pm10] | ug/m³ | 25 … 500 |
| Datasheet |
EVM__Smart_City_EN.PDF EVN_CZ_180110.pdf Environmentalni_modul_-navod_k_pouzivani-LoRa.pdf |
| Manuál |
Tesla_ENVIRO_Payload.xlsx |
| Test report | Není dostupný |
| Ostatní | Žádné soubory |