| Podpora downlinku ? | NE | 
| Veličina | Jednotka | Rozsah hodnot | 
|---|---|---|
| Minimální teplota | °C | … | 
| Maximální teplota | °C | … | 
| Dopředný průtok | m³ | … | 
| Dopředný průtok - čítač | m³ | … | 
| Zpětný průtok | m³ | … | 
| Zpětný průtok - čítač | m³ | … | 
| Celkový průtok - čítač | m³ | … | 
| Stav instalace | … | |
| Stav | … | |
| Stav - posun | m³ | … | 
| Technický stav | m³ | … | 
| Datasheet | 
                                                                        DownlinkNBIoT.pdf | 
            
| Manuál | 
                                                                        Instalační manuál vodoměr DNL.pdf | 
            
| Test report | Není dostupný | 
| Ostatní | Žádné soubory |