Downlink support ? | NO |
Parameter | Unit | Value spread |
---|---|---|
Minimum temperature | °C | … |
Maximální teplota | °C | … |
Dopředný průtok | m³ | … |
Dopředný průtok - čítač | m³ | … |
Zpětný průtok | m³ | … |
Zpětný průtok - čítač | m³ | … |
Celkový průtok - čítač | m³ | … |
Installation status | … | |
Status | … | |
Stav při instalaci | m³ | … |
Technický stav | m³ | … |
Datasheet |
DownlinkNBIoT.pdf |
Manual |
Instalační manuál vodoměr DNL.pdf |
Test report | Not available |
Others | No files |