| Downlink support ? | NO | 
| Parameter | Unit | Value spread | 
|---|---|---|
| Minimum temperature | °C | … | 
| Maximální teplota | °C | … | 
| Forward flow | m³ | … | 
| Forward flow - counter | m³ | … | 
| Reverse flow | m³ | … | 
| Reverse flow - counter | m³ | … | 
| Total flow - counter | m³ | … | 
| Installation status | … | |
| Status | … | |
| Status - shift | m³ | … | 
| Technical state | m³ | … | 
| Datasheet | 
                                                                        DownlinkNBIoT.pdf | 
            
| Manual | 
                                                                        Instalační manuál vodoměr DNL.pdf | 
            
| Test report | Not available | 
| Others | No files |