Podpora downlinku ? | NE |
Parámetro | Unidad | Rango de valores |
---|---|---|
Minimální teplota | °C | … |
Maximální teplota | °C | … |
Dopředný průtok | m³ | … |
Dopředný průtok - čítač | m³ | … |
Zpětný průtok | m³ | … |
Zpětný průtok - čítač | m³ | … |
Celkový průtok - čítač | m³ | … |
Hoja de datos |
DownlinkNBIoT.pdf |
Manual |
Instalační manuál vodoměr DNL.pdf |
Informe de prueba | No disponible |
Otros | Sin archivos |