Degree of protection | IP65 / IP68 na vyžádání |
Power | 3.6V lithiová baterie 14505/2600mAh, možnost instalace 2 baterií |
Consumption | <3,5uA ve spánku/80mA vysílání |
Battery lifetime | cca 20 000 vysílání |
Dimensions | 107 x 65 x 33 + sonda 182 x 30 x 12 |
Weight | 145g |
Temperature sensor | PT100 třída A, stíněný kabel certifikovaný do -100°C, rozsah -100°C do +450°C |
Antenna | Helical, zisk 2,5dBi |
Range of radio communication | až 110km |
Downlink support ? | NO |
Parameter | Unit | Value spread |
---|---|---|
Temperature 1 | °C | -55 … 125 |
Temperature 2 | °C | -100 … 350 |
Datasheet |
miniUNI_PT100_IP65_EN.pdf CE_miniUNI_DSPT.pdf |
Manual |
PayloadLoRaDS18B20_PT1000_miniUNI.pdf NávodLoRaMiniUNI1_RHF76.pdf downlink.pdf |
Test report | Not available |
Others | No files |