Stupeň krytí | IP65 |
Napájení | 3.6V lithiová baterie 14505/2600mAh, možnost instalace 2 baterií |
Spotřeba | <3,5uA ve spánku/80mA vysílání |
Životnost baterie | cca 12000 vysílání |
LoRaWAN | Odpovídá specifikaci 1.0.2 |
Frekvenční pásmo | 868MHz, podpora 8-mi kanálů |
Rozměry | 107 x 65 x 33 – rádiová jednotka + 2 x kabel s teploměrem 2m |
Váha | 120g |
Digitální senzor teploty | DS18B20 |
Analogový senzor teploty | PT1000 |
Anténa | Helical, zisk 2dBi nebo externí 2 až 3dBi |
Dosah rádiové komunikace | cca 45km outdoor |
Konfigurovatelnost | UART – terminál, downlink |
Podpora downlinku ? | NE |
Veličina | Jednotka | Rozsah hodnot |
---|---|---|
Teplota | °C | -3277 … 3277 |
Vlhkost | % | 0 … 100 |
Pohybová aktivita | 0 … 255 | |
Maximální intenzita hluk | dB | … |
Průměrná intenzita hluku | dB | … |
Datasheet |
Elsys-ERS-folder.pdf |
Manuál |
Elsys-LoRa-payload_v9.pdf ELSYS_downlink_payload_v2-1.pdf |
Test report | Není dostupný |
Ostatní | Žádné soubory |