| Rozměry | 13.5 x 7 x 3cm |
| Spotřeba energie | Klidový stav: 4mA@12v, 20dB Vysilání: 34mA@12v |
| Napájení | 7 ~ 24V DC |
| Přesnost | Výrobce neuvádí |
| Rozlišení měření | 0.01 mA, 0.01 V |
| Váha | Výrobce neuvádí |
| IP krytí | Výrobce neuvádí |
| Podpora downlinku ? | NE |
| Veličina | Jednotka | Rozsah hodnot |
|---|---|---|
| Digitální vstup 1 | 0 … 1 | |
| Digitální vstup 2 | 0 … 1 | |
| Digitální vstup 3 | 0 … 1 | |
| Digitální výstup 1 | 0 … 1 | |
| Digitální výstup 2 | 0 … 1 | |
| Digitální výstup 3 | 0 … 1 | |
| Relé 1 | 0 … 1 | |
| Relé 2 | 0 … 1 | |
| Napětí 1 | V | 0 … 30 |
| Napětí 2 | V | 0 … 30 |
| Elektrický proud 1 | mA | 0 … 20 |
| Elektrický proud 2 | mA | 0 … 20 |
| Datasheet |
Datasheet_LoRa_IO_Controller.pdf |
| Manuál |
LoRa_IO_Controller_UserManual_v1.3a.pdf |
| Test report | Není dostupný |
| Ostatní | Žádné soubory |