Rozměry | 45x52x12.5 mm |
Váha | 260g |
Operační teplota | -20 až 80 °C |
IP Krytí | IP66/67 |
Výdrž baterie | 4 years (data update cycle: 1 hour), Battery replaceable |
Podpora downlinku ? | NE |
Veličina | Jednotka | Rozsah hodnot |
---|---|---|
Stav čidla | … | |
Osa X: Stav senzoru | … | |
Osa Y: Stav senzoru | … | |
Osa Z: Stav senzoru | … | |
Osa XYZ: Rychlost | mm/s | … |
Osa XYZ: Maximální akcelerace | m/s² | … |
Osa X: Rychlost | mm/s | … |
Osa X: Maximální akcelerace | m/s² | … |
Osa Y: Rychlost | mm/s | … |
Osa Y: Maximální akcelerace | m/s² | … |
Osa Z: Rychlost | mm/s | … |
Osa Z: Maximální akcelerace | m/s² | … |
Teplota | °C | … |
Osa XYZ: Stav senzoru | … |
Datasheet |
BU01W06A12-01EN_001.pdf |
Manuál |
IM01W06E01-11EN_002.pdf |
Test report | Není dostupný |
Ostatní | Žádné soubory |