Rozměry | 80mm x 40mm x 20mm |
Spotřeba energie | <3,5uA in klidový stav/500mA (NBIoT) |
Napájení | 3V baterie CR2/800mAh |
Přesnost | Výrobce neuvádí |
Rozlišení měření | 0.1°C až 1°C, |
Váha | Výrobce neuvádí |
IP krytí | IP20 |
Podpora downlinku ? | NE |
Veličina | Jednotka | Rozsah hodnot |
---|---|---|
Teplota | °C | -40 … 85 |
Datasheet |
picoUNI_NBIoT_EN.pdf |
Manuál |
NBIoT_DS18B20_NL_EN.pdf |
Test report | Není dostupný |
Ostatní | Žádné soubory |