| Transmitting power | +14 dBm |
| Range | 15km na volném prostranství, 5km v zástavbě |
| Broadcast cycle time | nastavitelná v rozsahu 1 minut až 24h |
| Power | 3,6V / 3600mAh / 7200mAh nebo externí napájení 9..24 VDC / 1W |
| Dimensions | 122 x 82 x 46 / 122 x 82 x 55 |
| Coverage | IP65 |
| Operating temperature | -10 ... 50 °C |
| Storage temperature | -10 ... 50 °C |
| Case | OEM nebo DataFly design |
| Battery lifetime | >10 let v teplotním rozsahu +10...25 °C, vysílání 1 hodnota s periodou vysílání 30 minut při SF12 |
| Downlink support ? | NO |
| Parameter | Unit | Value spread |
|---|---|---|
| Status | … | |
| Temperature | °C | … |
| Humidity | % | … |
| CO2 level | ppm | … |
| tVOC | ppb | … |
| Datasheet |
Manual_DataFly.pdf DataFly_Lora_prevodnik.pdf |
| Manual | Not available |
| Test report | Not available |
| Others | No files |