| Vysílací výkon | +14 dBm |
| Dosah | 15km na volném prostranství, 5km v zástavbě |
| Doba cyklu vysílání | nastavitelná v rozsahu 1 minut až 24h |
| Napájení | 3,6V / 3600mAh / 7200mAh nebo externí napájení 9..24 VDC / 1W |
| Rozměry | 122 x 82 x 46 / 122 x 82 x 55 |
| Krytí | IP65 |
| Provozní teplota | -10 ... 50 °C |
| Skladovací teplota | -10 ... 50 °C |
| Pouzdro | OEM nebo DataFly design |
| Životnost baterie | >10 let v teplotním rozsahu +10...25 °C, vysílání 1 hodnota s periodou vysílání 30 minut při SF12 |
| Podpora downlinku ? | NE |
| Veličina | Jednotka | Rozsah hodnot |
|---|---|---|
| Stav | … | |
| Teplota | °C | … |
| Vlhkost | % | … |
| CO₂ | ppm | … |
| tVOC | ppb | … |
| Datasheet |
Manual_DataFly.pdf DataFly_Lora_prevodnik.pdf |
| Manuál | Není dostupný |
| Test report | Není dostupný |
| Ostatní | Žádné soubory |