Rozměry | 107 x 65 x 33 mm |
Napájení | 2x 3.6V |
Podpora downlinku ? | NE |
Veličina | Jednotka | Rozsah hodnot |
---|---|---|
Relativní vlhkost | % | … |
Teplota | °C | … |
Absolutní tlak vzduchu | hPa | … |
Objem srážek | mm/m² | … |
Vlhkost listů | Ω | … |
Směr větru | … | |
Poryv větru | km/h | … |
Průměrná rychlost větru | km/h | … |
Fotosynteticky aktivní záření | W/m² | … |
Datasheet | Není dostupný |
Manuál |
LPWAN_TRHPCNTLWPAR1.pdf LPWAN_TRHPCNTLW.pdf |
Test report | Není dostupný |
Ostatní | Žádné soubory |