Materiál pouzdra | ABS |
Rozměry | 100mm x 100mm x 23mm |
Váha | 170g |
Baterie | 3 x A 3,6 V |
Výdrž | 5 let (30 min vysílací interval) |
Rozlišení měření | 50 PPM or nebo 3 procenta /±0.2 °C / ±2 % |
Podpora downlinku ? | NE |
Parámetro | Unidad | Rango de valores |
---|---|---|
La temperatura | °C | 0 … 60 |
Humedad | % | 0 … 95 |
CO₂ | ppm | 0 … 5000 |
CO₂ základ | ppm | 0 … 5000 |
Vysílací výkon | … |
Hoja de datos | No disponible |
Manual |
AirWitsCO2_R5.2_User_Manual.pdf |
Informe de prueba | No disponible |
Otros | Sin archivos |