Váha | 1000g |
Měřící rozsah | -20°C – 120°C |
Rozměry | 107 x 65 x 33mm |
Podpora downlinku ? | NE |
Veličina | Jednotka | Rozsah hodnot |
---|---|---|
Teplota 1 | °C | -20 … 120 |
Teplota 2 | °C | -20 … 120 |
Teplota 3 | °C | -20 … 120 |
Teplota 4 | °C | -20 … 120 |
Teplota 5 | °C | -20 … 120 |
Teplota 6 | °C | -20 … 120 |
Datasheet |
miniUNI_Tyčový teploměr.pdf |
Manuál |
LR-MU-TMP-AGRO-IP65.pdf |
Test report | Není dostupný |
Ostatní | Žádné soubory |