Zobrazení přehledu
Pro filtraci přejděte na ostatní záložky přehledu
a následně se vraťte zpět.
Poloha čidel
Očekávaná poloha
Skutečná poloha
Očekávaná poloha
Skutečná poloha
Incidenty k řešení
ID | Vytvořeno | Celkový čas incidentu | Stav | Typ | Veličina | Překročená hodnota | Maximum | Minimum | Organizační jednotka | Čidlo | Odpovědná osoba | Online | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11302 | 09.02.2021 22:54:33 | 11 dní | Čeká na reakci | Eskalovaný alarm | Stav | - | - | - | Tanix | #560 Axioma vodoměr testovací | Tanix Tiles | Ano | |
8048 | 13.07.2020 13:55:49 | 2 hod | Čeká na reakci | Eskalovaný alarm | Sonda 4EOOOOOB8DDB9D28 | 27,0 °C | 51,6 °C | 28,9 °C | Tanix | #686 Watchdog PRO.MED.CS Praha a.s. | Tanix Tiles | Ano | |
8047 | 13.07.2020 13:55:47 | 2 hod | Čeká na reakci | Eskalovaný alarm | Sonda 8200000B8F140C28 | 30,0 °C | 71,3 °C | 29,8 °C | Tanix | #686 Watchdog PRO.MED.CS Praha a.s. | Tanix Tiles | Ano | |
8005 | 10.07.2020 19:26:39 | 14 hod | Čeká na reakci | Eskalovaný alarm | Sonda 4EOOOOOB8DDB9D28 | 27,0 °C | 28,0 °C | 27,9 °C | Sídlo společnosti | #686 Watchdog PRO.MED.CS Praha a.s. | PHARMACY | Ano | |
8001 | 10.07.2020 13:05:48 | 3 hod | Čeká na reakci | Eskalovaný alarm | Sonda 4EOOOOOB8DDB9D28 | 27,0 °C | 27,9 °C | 27,3 °C | Sídlo společnosti | #686 Watchdog PRO.MED.CS Praha a.s. | PHARMACY | Ano | |
7991 | 09.07.2020 18:53:47 | 2 hod | Čeká na reakci | Eskalovaný alarm | Sonda 8200000B8F140C28 | 25,0 °C | 26,5 °C | 25,1 °C | Sídlo společnosti | #686 Watchdog PRO.MED.CS Praha a.s. | PHARMACY | Ano |
Zobrazeno 1-6 z 6 záznamů.