| Rozměry | 77 x 20 x 152 mm |
| Napájení | 12 až 24 V DC, 250 mAUSB 5 V DC, 250 mA (bezanalogovéhovýstupu0-10 V) |
| Váha | Výrobce neuvádí |
| IP krytí | Výrobce neuvádí |
| Podpora downlinku ? | NE |
| Veličina | Jednotka | Rozsah hodnot |
|---|---|---|
| Teplota | °C | -40 … 85 |
| Vlhkost | % | 0 … 90 |
| Tlak | hPa | 300 … 1100 |
| CO₂ | ppm | 300 … 5000 |
| VOC index | 0 … 500 | |
| VOC přesnost | 0 … 3 | |
| Světlo | lx | … |
| Polétavý prach [Pm2.5] | ug/m³ | 0 … 1000 |
| Polétavý prach [Pm10] | ug/m³ | 0 … 1000 |
| Hluk | dB | … |
| Délka hluku | % | … |
| Datasheet |
IAQ03_navod_v01_cz.pdf IAQ03_ES_prohlaseni_o_shode.pdf document.pdf |
| Manuál |
IAQ03_datasheet_v2.5_revB_cz.pdf |
| Test report | Není dostupný |
| Ostatní | Žádné soubory |