Rozměry | 77 x 20 x 152 mm |
Napájení | 12 až 24 V DC, 250 mAUSB 5 V DC, 250 mA (bezanalogovéhovýstupu0-10 V) |
Váha | Výrobce neuvádí |
IP krytí | Výrobce neuvádí |
Podpora downlinku ? | NE |
Parameter | Unit | Value spread |
---|---|---|
Temperature | °C | -40 … 85 |
Humidity | % | 0 … 90 |
Tlak | hPa | 300 … 1100 |
CO2 level | ppm | 300 … 5000 |
VOC index | 0 … 500 | |
VOC přesnost | 0 … 3 | |
Light | lx | … |
Polétavý prach [Pm2.5] | ug/m³ | 0 … 1000 |
Polétavý prach [Pm10] | ug/m³ | 0 … 1000 |
Hluk | dB | … |
Délka hluku | % | … |
Datasheet |
IAQ03_ES_prohlaseni_o_shode.pdf document.pdf IAQ03_navod_v01_cz.pdf |
Manual |
IAQ03_datasheet_v2.5_revB_cz.pdf |
Test report | Not available |
Others | No files |